–
2026
Contratos Públicos Federais — Painel Histórico
R$ 2,56 trilhões contratados de 2013 a 2026 · maiores ministérios · formas de contratação · fornecedores. Fonte: Portal da Transparência · CGU / SIAFI
Este painel consolida os dados de contratos firmados pelo governo federal de 2013 a 2026, com foco na evolução histórica, distribuição por ministério, formas de contratação e maiores fornecedores de bens patrimoniais. No período, o governo federal contratou R$ 2,56 trilhões em bens, serviços e obras — uma média de aproximadamente R$ 182 bilhões por ano.
O ano de 2013 representa o maior volume histórico (R$ 461 bilhões), enquanto 2019 atingiu o menor patamar (R$ 60 bilhões). Desde então, os valores retomaram crescimento, com 2024 e 2025 superando os R$ 139 bilhões. Para entender os tipos de contratos e a base legal, veja o guia completo de contratos públicos.
Evolução histórica das contratações 2013–2026
O pico de 2013 (R$ 461 bi) coincide com os grandes investimentos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e das obras para a Copa do Mundo (2014). A queda expressiva até 2019 (R$ 60 bi) reflete a crise fiscal de 2015–2016, o teto de gastos (EC 95/2016) e as restrições orçamentárias que reduziram significativamente novos contratos. A retomada a partir de 2020 acompanha o aumento de gastos na pandemia e a recomposição do orçamento federal nos anos seguintes.
| Ano | Valor contratado | Proporção relativa ao pico (2013) |
|---|---|---|
| 2013 | R$ 461,05 bi | |
| 2014 | R$ 364,76 bi | |
| 2015 | R$ 350,03 bi | |
| 2016 | R$ 209,86 bi | |
| 2017 | R$ 280,79 bi | |
| 2018 | R$ 136,73 bi | |
| 2019 | R$ 60,31 bi | |
| 2020 | R$ 61,44 bi | |
| 2021 | R$ 82,49 bi | |
| 2022 | R$ 152,18 bi | |
| 2023 | R$ 93,07 bi | |
| 2024 | R$ 144,56 bi | |
| 2025 | R$ 139,36 bi | |
| 2026 parcial | R$ 27,02 bi | |
| TOTAL | R$ 2,56 tri |
Por ministério 2025 · R$ 139,36 bi
Por ministério 2024 · R$ 144,56 bi
Formas de contratação 2025
| Modalidade | Valor | % |
|---|---|---|
| Sem Processo Licitatório | R$ 133,82 bi | 96,02% |
| Pregão | R$ 3,13 bi | 2,24% |
| Pregão — Registro de Preço | R$ 2,22 bi | 1,60% |
| Inexigibilidade de Licitação | R$ 143,51 mi | 0,10% |
| Concorrência | R$ 34,03 mi | 0,02% |
| Dispensa de Licitação | R$ 12,39 mi | 0,01% |
A categoria "Sem Processo Licitatório Associado" inclui principalmente contratos de repasse, transferências e ajustes que não passam por pregão — como convênios, termos de execução descentralizada e contratos de gestão. Não representa necessariamente irregularidade.
Formas de contratação 2023
| Modalidade | Valor | % |
|---|---|---|
| Sem Processo Licitatório | R$ 27,36 bi | 29,40% |
| Pregão | R$ 20,81 bi | 22,36% |
| Inexigibilidade de Licitação | R$ 17,69 bi | 19,01% |
| Dispensa de Licitação | R$ 12,55 bi | 13,49% |
| Pregão — Registro de Preço | R$ 11,37 bi | 12,22% |
| Concorrência | R$ 2,81 bi | 3,02% |
Maiores fornecedores de Bens Patrimoniais 2025 · R$ 7,59 bi
Renault, General Motors, Volkswagen, Toyota e Stellantis figuram entre os maiores fornecedores de bens patrimoniais do governo federal — reflexo das compras de frotas de veículos oficiais para órgãos de segurança, saúde e administração. A IVG Brasil e XCMG aparecem com equipamentos pesados para infraestrutura e agricultura.
| Contratada | CNPJ | UF | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault do Brasil S.A. | 00.913.443/0001-73 | PR | R$ 783,47 mi | R$ 822,72 mi | R$ 625,57 mi |
| IVG Brasil Ltda. | 36.519.422/0001-15 | MG | R$ 553,35 mi | R$ 2,14 bi | R$ 1,61 bi |
| Resgatecnica Comércio de Equipamentos Ltda. | 15.453.449/0001-82 | MG | R$ 528,12 mi | R$ 528,12 mi | — |
| XCMG Brasil Indústria Ltda. | 14.707.364/0001-10 | MG | R$ 515,22 mi | R$ 993,76 mi | R$ 574,64 mi |
| Volkswagen Truck & Bus | 06.020.318/0005-44 | RJ | R$ 409,22 mi | R$ 409,22 mi | — |
| Toyota do Brasil Ltda. | 59.104.760/0001-91 | SP | R$ 292,86 mi | R$ 292,86 mi | — |
| Divena Litoral Veículos Ltda. | 02.990.234/0001-59 | SP | R$ 602,60 mi | R$ 602,60 mi | — |
| De Nigris Distribuidora de Veículos | 61.591.459/0001-00 | SP | R$ 255,51 mi | R$ 255,51 mi | — |
Fonte: Portal da Transparência · CGU. Valores referem-se exclusivamente a bens patrimoniais — não incluem serviços e obras.
Por localidade do fornecedor 2025 · top 10
| Estado | Valor contratado |
|---|---|
| São Paulo | R$ 37,15 bi |
| Distrito Federal | R$ 24,56 bi |
| Rio de Janeiro | R$ 14,80 bi |
| Minas Gerais | R$ 15,04 bi |
| Bahia | R$ 5,16 bi |
| Goiás | R$ 4,93 bi |
| Santa Catarina | R$ 3,81 bi |
| Paraná | R$ 3,25 bi |
| Rio Grande do Sul | R$ 3,21 bi |
| Pernambuco | R$ 3,57 bi |
Por localidade do fornecedor 2024 · top 10
| Estado | Valor contratado |
|---|---|
| Rio de Janeiro | R$ 38,57 bi |
| São Paulo | R$ 26,19 bi |
| Distrito Federal | R$ 23,16 bi |
| Minas Gerais | R$ 11,83 bi |
| Paraná | R$ 5,77 bi |
| Goiás | R$ 6,19 bi |
| Pernambuco | R$ 3,55 bi |
| Santa Catarina | R$ 3,79 bi |
| Rio Grande do Sul | R$ 3,14 bi |
| Bahia | R$ 3,48 bi |
2026 — dados parciais R$ 27,02 bilhões contratados
Por ministério
| Órgão Superior | Valor | % |
|---|---|---|
| Ministério da Defesa | R$ 8,22 bi | 30,45% |
| Ministério dos Transportes | R$ 5,61 bi | 20,77% |
| Ministério da Educação | R$ 4,13 bi | 15,28% |
| Ministério da Saúde | R$ 2,96 bi | 10,95% |
| Ministério da Agricultura | R$ 1,74 bi | 6,45% |
| Outros | R$ 4,35 bi | 16,11% |
Por grupo objeto de compra
| Grupo | Valor | % |
|---|---|---|
| Sem informação | R$ 19,17 bi | 70,97% |
| Serviços | R$ 4,03 bi | 14,92% |
| Obras | R$ 1,70 bi | 6,30% |
| Bens patrimoniais | R$ 1,08 bi | 4,00% |
| Materiais | R$ 972,47 mi | 3,60% |
Dado parcial — será atualizado conforme novas contratações ao longo de 2026.