–
2026
Aplicação de Recursos Federais no Brasil
Transferências diretas, convênios, contratos e benefícios por estado · 2022 a 2026. Fonte: Portal da Transparência · CGU / SIOF
Este painel mostra como os recursos federais são aplicados nos estados e municípios brasileiros de 2022 a 2026. Os dados incluem transferências diretas (constitucionais e legais), convênios e acordos de repasse, contratos celebrados, benefícios sociais pagos por localidade e gastos de defesa civil.
Em 2025, o governo federal transferiu R$ 761,86 bilhões diretamente a estados e municípios — o maior volume da série histórica. Desse total, R$ 478,25 bilhões (62,8%) foram para municípios e R$ 283,61 bilhões (37,2%) diretamente para os estados.
Evolução das transferências 2022–2026
Maiores receptores de transferências 2025 · top 10
Transferências por estado · 2025 valores em R$ bilhões
| Estado | Valor ao Estado | Valor aos Municípios | Total | % do Total |
|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | R$ 32,04 bi | R$ 41,17 bi | R$ 73,22 bi | 9,6% |
| São Paulo | R$ 17,97 bi | R$ 54,14 bi | R$ 72,10 bi | 9,5% |
| Minas Gerais | R$ 13,27 bi | R$ 50,50 bi | R$ 63,77 bi | 8,4% |
| Bahia | R$ 22,05 bi | R$ 41,65 bi | R$ 63,70 bi | 8,4% |
| Ceará | R$ 15,38 bi | R$ 27,85 bi | R$ 43,23 bi | 5,7% |
| Maranhão | R$ 14,64 bi | R$ 26,40 bi | R$ 41,05 bi | 5,4% |
| Pará | R$ 14,65 bi | R$ 25,13 bi | R$ 39,78 bi | 5,2% |
| Pernambuco | R$ 15,91 bi | R$ 21,77 bi | R$ 37,68 bi | 4,9% |
| Paraná | R$ 11,08 bi | R$ 22,70 bi | R$ 33,78 bi | 4,4% |
| Rio Grande do Sul | R$ 7,83 bi | R$ 22,65 bi | R$ 30,47 bi | 4,0% |
| Piauí | R$ 9,15 bi | R$ 13,25 bi | R$ 22,40 bi | 2,9% |
| Paraíba | R$ 9,14 bi | R$ 13,85 bi | R$ 22,98 bi | 3,0% |
| Goiás | R$ 6,79 bi | R$ 14,41 bi | R$ 21,19 bi | 2,8% |
| Alagoas | R$ 8,74 bi | R$ 12,43 bi | R$ 21,16 bi | 2,8% |
| Amazonas | R$ 8,46 bi | R$ 10,76 bi | R$ 19,21 bi | 2,5% |
| Rio Grande do Norte | R$ 8,69 bi | R$ 10,12 bi | R$ 18,81 bi | 2,5% |
| Santa Catarina | R$ 5,76 bi | R$ 13,72 bi | R$ 19,48 bi | 2,6% |
| Tocantins | R$ 7,37 bi | R$ 5,75 bi | R$ 13,12 bi | 1,7% |
| Espírito Santo | R$ 6,18 bi | R$ 7,90 bi | R$ 14,08 bi | 1,8% |
| Sergipe | R$ 8,08 bi | R$ 6,64 bi | R$ 14,72 bi | 1,9% |
| Mato Grosso | R$ 5,08 bi | R$ 7,53 bi | R$ 12,61 bi | 1,7% |
| Distrito Federal | R$ 3,18 bi | R$ 7,52 bi | R$ 10,69 bi | 1,4% |
| Acre | R$ 7,46 bi | R$ 2,59 bi | R$ 10,05 bi | 1,3% |
| Mato Grosso do Sul | R$ 3,55 bi | R$ 6,36 bi | R$ 9,91 bi | 1,3% |
| Rondônia | R$ 5,77 bi | R$ 3,93 bi | R$ 9,70 bi | 1,3% |
| Amapá | R$ 6,70 bi | R$ 2,39 bi | R$ 9,09 bi | 1,2% |
| Roraima | R$ 5,44 bi | R$ 2,71 bi | R$ 8,16 bi | 1,1% |
| Total | R$ 283,61 bi | R$ 478,25 bi | R$ 761,86 bi | 100% |
Análise regional · 2025
Rio de Janeiro (R$ 73,2 bi), São Paulo (R$ 72,1 bi) e Minas Gerais (R$ 63,8 bi) somam R$ 209 bilhões — 27,4% do total transferido, refletindo o maior tamanho populacional e econômico da região. O alto valor do RJ inclui significativo componente de transferências à administração pública federal sediada no estado.
Estados nordestinos como Bahia (R$ 63,7 bi), Ceará (R$ 43,2 bi), Maranhão (R$ 41 bi) e Pernambuco (R$ 37,7 bi) concentram grande volume de transferências sociais — Bolsa Família, BPC, FUNDEB — proporcionalmente maiores em relação ao PIB estadual que a média nacional.
Pará (R$ 39,8 bi) e Amazonas (R$ 19,2 bi) são os maiores receptores do Norte, impulsionados pela Zona Franca de Manaus, incentivos federais, e crescimento do agronegócio paraense. O Acre recebe R$ 10 bi — proporcionalmente elevado dado sua pequena população.
O volume transferido cresceu 22,1% em 3 anos: de R$ 624 bi em 2022 para R$ 762 bi em 2025. O aumento foi mais pronunciado nos estados nordestinos e naqueles com maior crescimento do Bolsa Família e BPC. A estabilidade entre 2024 e 2025 (variação de 0,1%) sugere acomodação no patamar atual.
Convênios e acordos por região acumulado até 2026 · top estados
| Estado | Valores liberados | Qtd. acordos |
|---|---|---|
| São Paulo | R$ 54,55 bi | 71.180 |
| Minas Gerais | R$ 30,33 bi | 65.778 |
| Rio Grande do Sul | R$ 22,27 bi | 59.305 |
| Bahia | R$ 24,04 bi | 33.281 |
| Rio de Janeiro | R$ 34,86 bi | 30.190 |
| Pernambuco | R$ 24,20 bi | 23.791 |
| Paraná | R$ 16,10 bi | 46.852 |
| Ceará | R$ 20,65 bi | 26.391 |
| Goiás | R$ 10,09 bi | 21.264 |
| Distrito Federal | R$ 67,11 bi | 13.002 |
O Distrito Federal concentra o maior valor liberado (R$ 67 bi) por sediar ministérios e entidades federais que assinam convênios.