CNEP
CEAF
Sanções Federais — Panorama das Vigências
31.773 registros vigentes · 22.291 sancionados · CEIS, CNEP, CEPIM, CEAF e Acordos de Leniência. Fonte: Portal da Transparência · CGU
Este painel apresenta o panorama das sanções e acordos de leniência vigentes na administração federal. Os dados consolidam os quatro cadastros mantidos pela CGU — CEIS, CNEP, CEPIM e CEAF — além dos acordos de leniência formalizados. No total, são 31.773 registros ativos envolvendo 22.291 pessoas físicas ou jurídicas sancionadas.
O CEIS responde por 70,75% de todas as sanções, com 22.444 empresas e pessoas físicas impedidas de contratar com o poder público. Já o CEAF documenta expulsões de servidores do serviço público, com a demissão representando quase 78% dos casos. Para entender o que cada cadastro significa, veja o guia completo sobre sanções.
Distribuição por cadastro
| Cadastro | Sanções vigentes | Sancionados | % do total | Proporção |
|---|---|---|---|---|
| CEIS — Empresas Inidôneas e Suspensas | 22.444 | 16.158 | 70,75% | |
| CEAF — Expulsões da Administração Federal | 4.074 | 3.080 | 12,84% | |
| CEPIM — Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas | 3.571 | 1.968 | 11,26% | |
| CNEP — Cadastro Nacional de Empresas Punidas | 1.633 | 946 | 5,15% | |
| Acordos de Leniência | 51 | 139 | 0,16% | |
| TOTAL | 31.773 | 22.291 | 100% |
Fonte: Portal da Transparência · CGU. Um mesmo sancionado pode constar em mais de um cadastro.
Penalidades no CEAF 4.074 expulsões
| Tipo de Sanção | Qtd. | % |
|---|---|---|
| Demissão | 3.168 | 77,76% |
| Cassação de aposentadoria | 559 | 13,72% |
| Destituição | 226 | 5,55% |
| Perda de Emprego / Cargo / Função Pública | 120 | 2,95% |
| Destituição de Cargo em Comissão | 1 | 0,02% |
| Total | 4.074 | 100% |
A demissão como penalidade majoritária (77,76%) indica que a maioria das expulsões decorreu de infrações graves — como improbidade, corrupção ou abandono — que resultaram no desligamento definitivo. A cassação de aposentadoria (13,72%) aplica-se a servidores já aposentados que cometeram irregularidades durante a atividade.
Acordos de Leniência 51 vigentes
Os acordos de leniência são instrumentos nos quais uma empresa ou pessoa colabora com as investigações de irregularidades em troca de redução das penalidades previstas. São celebrados com a CGU e o Ministério da Justiça, com base na Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013). A média de 2,7 celebrantes por acordo indica que muitos acordos envolvem grupos de empresas coligadas.
Esses acordos são fundamentais para investigações complexas como a Operação Lava Jato e similares, permitindo ao Estado recuperar recursos e identificar novos envolvidos mediante cooperação.
Sanções por estado — todos os cadastros
| Estado | CEIS PF + PJ |
PF | PJ | CNEP | CEPIM | CEAF | Leniência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo - SP | 4.845 | 2.675 | 2.170 | 461 | 375 | 448 | 50 |
| Minas Gerais - MG | 1.904 | 1.136 | 768 | 140 | 236 | 263 | 10 |
| Paraná - PR | 1.810 | 1.311 | 499 | 97 | 110 | 268 | 3 |
| Rio de Janeiro - RJ | 1.592 | 897 | 695 | 162 | 305 | 638 | 13 |
| Bahia - BA | 1.486 | 1.187 | 299 | 89 | 210 | 127 | 18 |
| Rio Grande do Sul - RS | 1.452 | 925 | 527 | 39 | 140 | 127 | 2 |
| Santa Catarina - SC | 1.348 | 801 | 547 | 90 | 71 | 165 | 13 |
| Goiás - GO | 937 | 635 | 302 | 28 | 144 | 148 | 2 |
| Pernambuco - PE | 615 | 412 | 203 | 12 | 244 | 168 | 3 |
| Ceará - CE | 594 | 471 | 123 | 14 | 108 | 163 | 0 |
| Distrito Federal - DF | 787 | 676 | 111 | 69 | 465 | 358 | 2 |
| Espírito Santo - ES | 495 | 342 | 153 | 139 | 57 | 57 | 2 |
| Paraíba - PB | 520 | 212 | 308 | 18 | 116 | 74 | 0 |
| Mato Grosso - MT | 600 | 261 | 339 | 103 | 74 | 79 | 0 |
| Amazonas - AM | 288 | 194 | 94 | 18 | 91 | 106 | 0 |
| Maranhão - MA | 413 | 169 | 244 | 15 | 93 | 159 | 0 |
| Pará - PA | 404 | 233 | 171 | 26 | 153 | 216 | 0 |
São Paulo lidera com 50 acordos de leniência e Rio de Janeiro com 13. Essa concentração reflete a sede de grandes empresas envolvidas em operações de combate à corrupção — especialmente do setor de petróleo, construção civil e serviços. O Distrito Federal, apesar de menor volume no CEIS, apresenta o maior número de sancionados pelo CEPIM (465) e CEAF (358), refletindo a alta densidade de entidades sem fins lucrativos e servidores públicos na capital federal.